Krautungstermine 2022
Termin 1. Krautung | 2. Krautung | |||||
Tollense | ||||||
Abschnitt Demmin – Osten | 15.06.2022 - 08.07.2022 | 19.09.2022 - 21.10.2022 | ||||
Abschnitt Osten – Tückude | 30.06.2022 - 12.08.2022 | 19.09.2022 - 21.10.2022 | ||||
Abschnitt Tückude - Klempenow | 30.06.2022 - 12.08.2022 | 19.09.2022 - 21.10.2022 | ||||
Abschnitt Klempenow – Altentreptow | 30.06.2022 - 12.08.2022 | 19.09.2022 - 21.10.2022 | ||||
Abschnitt Altentreptow – Nbdg. | 30.06.2022 - 19.08.2022 | 19.09.2022 - 21.10.2022 | ||||
Obere Havel | ||||||
Abschnitt Dambeck – Käbelicksee | 18.07.2022 - 29.07.2022 | 03.10.2022 - 21.10.2022 | ||||
Ostpeene | ||||||
Abschnitt | ||||||
Torgelower See – Rittermannsh. See | 18.07.2022 - 18.08.2022 | |||||
Rittermannshäger See – Malchin | 18.07.2022 - 25.08.2022 | |||||
Trebel | ||||||
Abschnitt Demmin – Nehringen | 05.09.2022 - 14.10.2022 | |||||
Teterower Peene | ||||||
Abschnitt Neukalen – Brücke Kanitz | 05.09.2022 - 30.09.2022 | |||||
Dahmer Kanal | ||||||
Abschnitt Malchin – Malchiner See | 26.09.2022 - 21.10.2022 |
Hinweis für Kanutouristen
Auf Grund der geringen Wasserführung und des starken Krautanfalls kann es überall zu Behinderungen durch Krautstau kommen. Die Fließgeschwindigkeit ist in allen Gewässern zurzeit gering. Das gemähte Kraut bleibt in den Gewässerkrümmungen hängen und muss teilweise durch die Mähboote geschoben werden. Damit sind Behinderungen für Kanutouristen verbunden, die nicht vermieden werden können. Ungeübten und Familien mit kleinen Kindern wird in dieser Zeit empfohlen, auf die Trebel oder die Peene auszuweichen. In diesen Gewässern ist die Verkrautung nicht so stark ausgeprägt.