DE 1934-401 Wismarbucht und Salzhaff

Publikationen und Dokumente

Erlasse

Erlass vom 15.12.2017

Texte

anonymisierte Beteiligungsdokumentation
Ergebnisprotokoll Angler mit Karte
Maßnahmenkatalog

Karten

Karte 1a, Blatt 1 - Biotope
Karte 1a, Blatt 2 - Biotope
Karte 1b, Blatt 1 - Nutzungen
Karte 1b, Blatt 2 - Nutzungen
Kartenverzeichnis
Kartenblattschnitt
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt A1
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt A2
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt B1
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt B2
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt B3
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt 1
Karte 2c, Brutvögel 1 Blatt C2
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt A1
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt A2
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt B1
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt B2
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt B3
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt C1
Karte 2c, Brutvögel 2 Blatt C2
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt A1
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt A2
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt B1
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt B2
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt B3
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt C1
Karte 2c, Rastvögel 1 Blatt C2
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt A1
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt A2
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt B1
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt B2
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt B3
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt C1
Karte 2c, Rastvögel 2 Blatt C2
Karte 3, Maßnahmen Blatt A1
Karte 3, Maßnahmen Blatt A2
Karte 3, Maßnahmen Blatt B1
Karte 3, Maßnahmen Blatt B2
Karte 3, Maßnahmen Blatt B3
Karte 3, Maßnahmen Blatt C1
Karte 3, Maßnahmen Blatt C2

Publikationen